Онлайн-бухгалтерии
Лучшие облачные бухгалтерии в 2026 году
Обновлено 10-08-2026 · Позиция в подборке формируется на основе набора критериев. Наличие партнёрской программы само по себе не гарантирует более высокое место.
| # | Сервис | Кому подходит | Цена от | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1С:Фреш Автоматизация части учётных операций | Индивидуальные предприниматели | 1 508,33 ₽ | — | На сайт |
| 02 | 1С:БизнесСтарт Автоматизация части учётных операций | Индивидуальные предприниматели | 150 ₽ | — | На сайт |
| 03 | Контур.Эльба Автоматизация части учётных операций | Индивидуальные предприниматели | 450 ₽ | — | На сайт |
| 04 | Моё дело Автоматизация части учётных операций | Индивидуальные предприниматели | 250 ₽ | — | На сайт |
| 05 | Небо Автоматизация части учётных операций | Индивидуальные предприниматели | 150 ₽ | — | На сайт |
| 06 | Т-Банк Бизнес Автоматизация части учётных операций | Индивидуальные предприниматели | Требует проверки | — | На сайт |
Как формировался рейтинг
В рейтинге «Лучшие облачные бухгалтерии в 2026 году» учитываются только опубликованные в каталоге сервисы и сведения с официальных сайтов. Неизвестное значение не считается преимуществом или недостатком. Самостоятельный сервис, банковская бухгалтерия и аутсорсинг оцениваются с учётом различий модели. Партнёрские ссылки не влияют на позиции. Подробнее — на странице методологии.
Рейтинг демонстрационный. Тарифы и условия сервисов могут изменяться — сверяйте актуальную информацию на официальных сайтах.